| POLÉVKY | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0,20 Bujon s vejcem | 28,-- | |||
| 0,25 Moravská česnekačka /sýr, vejce, uzenina/ | 35,-- | |||
| 0,25 Mexická polévka /fazole, cibule, paprika/ | 39,-- | |||
| PŘEDKRMY + CHUŤOVKY | ||||
| 70 g Kuřecí topinka s pórkem a kapií | 69,-- | |||
| 70 g Topinka ,,APOLLO“ /vepř.panenka, chilli tatarka/ | 79,-- | |||
| RYBY | ||||
| 150 g Pstruh na roštu s bylinkovým máslem | 75,-- | |||
| 150 g Lososový steak na roštu, česneková omáčka | 80,-- | |||
| 150 g Kapr na kmíně | 65,-- | |||
| 150 g Kapr smažený | 70,-- | |||
| 200 g Rybí filé smažené | 85,-- | |||
| 120 g Krabí tyčinky smažené | 60,-- | |||
| 200 g Smažené kalamáry s ďábelskou omáčkou | 80,-- | |||
| KUŘECÍ MASO | ||||
| 200 g Kuřecí medailonky na roštu (kuřecí prsa, bylinková omáčka s mandlemi) | 125,-- | |||
| 150 g Kuřecí kapsa ,,APOLLO“ (kuřecí prsa, klobása, slanina, eidam, žampiony) | 115,-- | |||
| 150 g Kuřecí maso ,,KUNG-PAO“ (kuřecí prsa, pórek, kápie, sl.arašídy, chilli koř.) | 99,-- | |||
| 150 g Kuřecí směs ,,ATLANTIDA“ (kuřecí prsa, krabí maso, pórek, curry koř.) | 105,-- | |||
| 200 g Kuřecí steak „HAVAJ“ (kuřecí prsa, ananas, smetana) | 125,-- | |||
| 140 g Kuřecí řízek ,,ONDRÁŠ“ (kuřecí prsa v bramborovém těstě) | 100,-- | |||
| 120 / Kuřecí rizoto se sýrem | 75,-- | |||
| 150 g (kuřecí nudličky, brokolice, hrášek, kapie, Eidam) | 95,-- | |||
| VEPŘOVÉ MASO | ||||
| 200 g Medailonky z panenské svíčkové s česnekem | 125,-- | |||
| 150 g Steak Formagio (vepřová panenka, omáčka ze 4 druhů sýrů) | 135,-- | |||
| 150 g Ďábelský špíz (panenská svíčková, klobása, slanina, cibule) | 145,-- | |||
| 150 g Smažené medailonky s citronem (panenská svíčková smažená v trojobalu) | 115,-- | |||
| 150 g Valašský plněný bramborák (pikant. směs z panenské svíčkové v bramboráku) | 135,-- | |||
| 150 g Katův šleh (vepřová panenka, kapie, cibule, pórek, chilli) | 125,-- | |||
| 150 g Meč kata Mydláře (pan. svíčková,anglická slanina,sýr,cibule,paprika) | 145,-- | |||
| BEZMASÁ JÍDLA | ||||
| 100 g Smažený sýr | 50,-- | |||
| 120 g Smažený sýr plněný šunkou | 65,-- | |||
| 100 g Smažený Hermelín | 60,-- | |||
| 120 g Smažený Hermelín plněný / šunka, oliva, paprika/ | 75,-- | |||
| 100 g Krakonošův Hermelín /v bramborovém těstě/ | 80,-- | |||
| 150 g Smažená brokolice | 60,-- | |||
| 150 g Dušená brokolice na másle | 55,-- | |||
| TĚSTOVINY - ŠPAGETY | ||||
| 70 / Těstoviny se šunkou a NIVOU 230 g (šunka, smetana, NIVA) | 85,-- | |||
| 70 / Špagety „RIMINI“ 230 g (kuřecí maso, žampiony, špenát, smetana, sýr) | 95,-- | |||
| 70 / Těstoviny „CARBONÁRE“ 230 g (šunka,anglická slanina,cibule,česnek,sýr,smetana) | 90,-- | |||
| 70 / Těstovinový salát s kuřecím masem 230 g (kuřecí prsa, pórek, kukuřice, paprika, dresing) | 95,-- | |||
| SPECIALITY PODNIKU | ||||
| 300 g Sváteční mísa ze zámku „ŽEROTÍNŮ“ (h.svíčková, vepř.panenka, kuřecí, Niva, smetana) | 249,-- | |||
| 150 g Mexická jehla (h.svíčková, angl.slanina, paprika,feferonková om.) | 195,-- | |||
| 150 g Medailonky z vepřové panenky se špenátem a anglickou slaninou, smažené bramboráčky | 135,-- | |||
| 150 g Medvědí tlapky smažené v trojobalu (vepřová panenka, sýr, šunka, slanina) | 120,-- | |||
| 150 g Vepřová živáňská v alobalu (vepř.panenka,angl.slanina,brambor,paprika,cibule) | 115,-- | |||
| 150g Vepřoví hlemýždi ve slaninové ulitě (vepř.panenka bal. v angl.slanine,česnek,smetana) | 129,-- | |||
| 150 g Katův šleh na chilli (vepř.nudličky z panenky,cibule,žampiony,kapie) | 110,-- | |||
| 120 / Chilli korkarne 200 g (kuřecí prsa, fazole, paprika, cibule, chilli omáčka) | 105,-- | |||
| 150 g Kuřecí pyramida „Tutti Fruti“ (kuřecí prsa, šunka, broskev, sýr, mandle) | 115,-- | |||
| HOVĚZÍ MASA - STEAKY | ||||
| 200 g Srbské filé „Djulbastija“ (hovězí svíčková, steakové koření, česnek) | 235,-- | |||
| 200 g Biftek s restovanými fazolkami a slaninou | 245,-- | |||
| 200 g Pfeffersteak s bylinkovým máslem, obloha | 235,-- | |||
| 150 g Svíčkové řezy „APOLLO“ (h.svíčková, angl.slanina,žampiony,česneková om. | 190,-- | |||
| CHUŤOVKY | ||||
| 150 g Bramborák | 25,-- | |||
| 250 g Bramborové DUO (hranolky,krokety,strouhaný sýr,česneková omáčka) | 65,-- | |||
| 100 g Topinka s česnekem | 12,-- | |||
| 150 g Kostelečtí utopenci | 40,-- | |||
| PŘÍLOHY | ||||
| 200 g Vařené brambory | 20,-- | |||
| 200 g Bramborová kaše | 25,-- | |||
| 170 g Americké brambory | 25,-- | |||
| 170 g Smažené hranolky | 25,-- | |||
| 170 g Bramborové krokety | 25,-- | |||
| 170 g Bramborové dolarky | 25,-- | |||
| 200 g Bramborový salát | 30,-- | |||
| 150 g Dušená rýže | 20,-- | |||
| 160 g Houskový knedlík | 16,-- | |||
| 50 g Sterilovaný okurek | 8,-- | |||
| 40 g Tatarská omáčka | 10,-- | |||
| 40 g Kečup | 10,-- | |||
| 1 ks Pečivo | 3,-- | |||
| 200 g Šopský salát | 30,-- | |||
| Zeleninové saláty dle denní nabídky | 29,-- | |||
| Ovocné kompoty dle denní nabídky | 29,-- | |||
| MOUČNÍKY, POHÁRY | ||||
| 2 Ks Palačinky s ovocem, šlehačkou a čokoládou | 59,-- | |||
| Pohár APOLLO (zmrzlina, ovoce, šlehačka, čokoláda, mandle) | 65,-- | |||
| Ananasový pohár s vaječným likérem | 55,-- | |||
| Jahody se šlehačkou a čokoládou | 45,-- | |||
| Nanukový dort, se šlehačkou a čokoládou | 30,-- | |||
| Slané oříšky a pečivo dle nabídky | ||||
| Za poloviční porci si účtujeme | 10,-Kč | |||
| Přejeme Vám dobrou chuť ! | ||||
| NÁPOJOVÝ LÍSTEK | ||||
| VÍNA | 10,-- | |||
| 2 dcl Víno červené, bílé | 30,-- | |||
| 1 l Víno červené, bílé | 150,-- | |||
| 0,7 l Víno červené, bílé | 190,-- | |||
| SEKTY | ||||
| 0,75 l Bohemia sekt | 220,-- | |||
| 0,75 l Ruský sekt | 110,-- | |||
| DESTILÁTY | ||||
| 0,02 l | 0,05 l | |||
| Jim Beam bourbon w. | 20,-- | 50,-- | ||
| Whisky J.Wolker,Ballantines | 20,-- | 50,-- | ||
| METAXA | 22,-- | 55,-- | ||
| Tequila zlatá, Wh. Tullamore | 24,-- | 60,-- | ||
| Tequila | 18,-- | 45,-- | ||
| Vodka Finlandia | 16,-- | 40,-- | ||
| Gin Befeather | 16,-- | 40,-- | ||
| Carolans | 14,-- | 35,-- | ||
| Vodka Jelcin, St. Slzy | 14,-- | 35,-- | ||
| Slivovice JELÍNEK | 14,-- | 35,-- | ||
| Vodka broskvová | 10,-- | 25,-- | ||
| Becherovka | 12,-- | 30,-- | ||
| Fernet stock | 11,-- | 27,-- | ||
| Fernet citrus | 11,-- | 27,-- | ||
| Stará myslivecká | 12,-- | 30,-- | ||
| Rum | 8,-- | 20,-- | ||
| Borovička | 8,-- | 20,-- | ||
| Vodka výčepní | 8,-- | 20,-- | ||
| Peprmint likér | 8,-- | 20,-- | ||
| Prostějovská režná | 8,-- | 20,-- | ||
| Bylinná hořká | 8,-- | 20,-- | ||
| PIVO TOČENÉ | ||||
| 0,3 l | 0,5 l | |||
| Plzeňský prazdroj 12° Plzeňský prazdroj 12° | 18,-- | 30,-- | ||
| Zubr GOLD 11° | 13,-- | 21,-- | ||
| Radegast 10° | 13,-- | 21,-- | ||
| PIVO LÁHVOVÉ | ||||
| Pilsner Urquel 12° | 30,-- | |||
| Radegast, Krušovice,Bernard, Zubr 10° | 22,-- | |||
| Černé Krušovice, Zubr 10° | 22,-- | |||
| Nealkoholické pivo | 22,-- | |||
| Zlatý bažant /nealkoholické pivo/ | 22,-- | |||
| NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE | ||||
| 0,3 l | 0,2 l | |||
| Coca-cola, Tonic Water Kinley, Fanta, Sprite | 28,-- | |||
| CAPPY pomeranč,černý rybíz, jablko, Multivitamin | 25,-- | |||
| Water Kinley tonik | 20,-- | |||
| Bavor tonik | 28,-- | |||
| Mattoni minerálka | 20,-- | |||
| Limonáda, kofeso | 12,-- | |||
| Soda | 9,-- | |||
| TEPLÉ NÁPOJE | ||||
| 5 g Káva turecká, 8 g cukr | 21,-- | |||
| 5 g Nescaffé, 8 g cukr | 21,-- | |||
| 5 g Capuccino, 8 g cukr | 20,-- | |||
| 5 g Alžírská káva, 8 g cukr | 49,-- | |||
| 5 g Vídeňská káva, 8 g cukr | 35,-- | |||
| 5 g Mražená káva, 8 g cukr | 35,-- | |||
| 1,5 g Čaj, 8 g cukr, /citron limetka/ | 25,-- | |||
| PŘÍDAVKY K NÁPOJŮM | ||||
| 2 x 4 g Cukr | 1,-- | |||
| l ks Kapucín | 4,-- | |||
| 1 ks Limetka | 4,-- | |||
| 15 g Citron | 3,-- | |||
| CIGARETY, DOUTNÍKY daného sortimentu /dle cenové nabídky/ | ||||
| 1 ks Doutníky cena dle výběru | ||||
| Zápalky | 2,-- | |||
| Platnost smluvních cen od 1.4.2009 |
Hotel Apollo *** Vzdálenost od centra, vlakového a autobusového nádraží je 5 minut. Kromě ubytování nabízíme prostory vhodné pro pořádání večírků, rautů, svateb, rodinných oslav a firemních akcí až pro 200 osob. Pobyt v hotelu si můžete zpříjemnit posezením v restaurační pivnici, kavárně, baru a v létě na zahrádce. Nabízíme široký výběr jídel, vín a nápojů za příznivé ceny.
Hotel Apollo
je umístěn blízko centra, v klidném prostředí, na pravém břehu řeky Bečvy, na ulici Křižná
Galerie obrázků a fotek
Kontakt
Hotel ApolloKřižná
Valašské Meziříčí
E-mail: info@apollo-hotel.cz
recepce@apollo-hotel.cz
Tel.: +420 571 622 020
Fax: +420 571 615 070



